S5青春版 | 指导价 | 商家报价 | 优惠金额 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2018款 1.6L 手动 舒适版 | 5.98万 | 5.48万 | ↘0.50万 | 少量现车 |
2018款 1.6L 手动 精英版 | 6.68万 | 6.18万 | ↘0.50万 | 少量现车 |
2018款 1.6L 手动 精英定制版 | 6.68万 | 6.18万 | ↘0.50万 | 少量现车 |
2018款 1.6L 手动 豪华版 | 7.28万 | 6.78万 | ↘0.50万 | 少量现车 |
2018款 1.6L 手动 豪华定制版 | 7.48万 | 6.98万 | ↘0.50万 | 少量现车 |
2018款 1.6L CVT 精英版 | 7.68万 | 7.18万 | ↘0.50万 | 少量现车 |
2017款 1.6L 手动 尊贵版 | 7.98万 | 7.48万 | ↘0.50万 | 少量现车 |
2018款 1.6L CVT 豪华版 | 8.28万 | 7.78万 | ↘0.50万 | 少量现车 |
2018款 1.6L CVT 豪华定制版 | 8.28万 | 7.78万 | ↘0.50万 | 少量现车 |
2018款 1.6L CVT 旗舰版 | 8.88万 | 8.38万 | ↘0.50万 | 少量现车 |
2018款 1.6L CVT 旗舰定制版 | 9.08万 | 8.58万 | ↘0.50万 | 少量现车 |
本行情由烟台汽车网3月8日采集 |